![]() |
CRC Online Almanac |
Taxable Value as a Percent of State Equalized Value
(2003 Property Values)
| UNIT NAME | UNIT TYPE | Total SEV Real and Personal |
Total TV Real and Personal |
Dollar Difference |
TV as a percent of SEV |
|---|---|---|---|---|---|
| EATON | COUNTY | 3,363,579,140 | 2,724,098,997 | 639,480,143 | 81.0% |
| BELLEVUE | TWP | 78,076,500 | 56,971,200 | 21,105,300 | 73.0% |
| BENTON | TWP | 90,532,800 | 68,356,700 | 22,176,100 | 75.5% |
| BROOKFIELD | TWP | 50,305,300 | 31,974,700 | 18,330,600 | 63.6% |
| CARMEL | TWP | 91,550,900 | 62,971,600 | 28,579,300 | 68.8% |
| CHESTER | TWP | 61,757,200 | 40,249,900 | 21,507,300 | 65.2% |
| DELTA | TWP | 1,314,355,300 | 1,160,660,254 | 153,695,046 | 88.3% |
| EATON | TWP | 117,255,300 | 94,602,200 | 22,653,100 | 80.7% |
| EATON RAPIDS | TWP | 131,096,200 | 100,490,100 | 30,606,100 | 76.7% |
| HAMLIN | TWP | 95,788,100 | 71,419,800 | 24,368,300 | 74.6% |
| KALAMO | TWP | 59,437,900 | 34,261,800 | 25,176,100 | 57.6% |
| ONEIDA | TWP | 146,312,400 | 113,175,200 | 33,137,200 | 77.4% |
| ROXAND | TWP | 63,364,700 | 41,803,100 | 21,561,600 | 66.0% |
| SUNFIELD | TWP | 72,892,200 | 46,995,300 | 25,896,900 | 64.5% |
| VERMONTVILLE | TWP | 57,631,300 | 36,958,000 | 20,673,300 | 64.1% |
| WALTON | TWP | 63,375,600 | 41,958,800 | 21,416,800 | 66.2% |
| WINDSOR | TWP | 218,668,100 | 179,853,700 | 38,814,400 | 82.2% |
| CHARLOTTE | CITY | 216,462,800 | 175,127,400 | 41,335,400 | 80.9% |
| EATON RAPIDS | CITY | 122,687,200 | 106,946,800 | 15,740,400 | 87.2% |
| GRAND LEDGE | CITY | 199,265,490 | 162,794,600 | 36,470,890 | 81.7% |
| LANSING | CITY | 59,915,100 | 52,675,943 | 7,239,157 | 87.9% |
| OLIVET | CITY | 16,262,500 | 12,947,100 | 3,315,400 | 79.6% |
| POTTERVILLE | CITY | 36,586,250 | 30,904,800 | 5,681,450 | 84.5% |
Source: Michigan State Tax Commission. |
|||||