![]() |
CRC Online Almanac |
Reliance on Personal Property Taxation
(1988 State Equalized Value and 1998 Taxable Value in millions of dollars)
Allegan County |
--------------1988-------------- | --------------1998-------------- | Personal Property 1988-1998 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalities | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Dollar Change | Percent Change |
| Allegan City | $47.954 | $13.514 | 28.2% | $96.336 | $26.282 | 27.3% | $12.768 | 94.5% |
| Allegan Twp | $33.908 | $2.918 | 8.6% | $81.460 | $5.573 | 6.8% | $2.655 | 91.0% |
| Casco Twp | $31.724 | $1.963 | 6.2% | $86.782 | $3.102 | 3.6% | $1.139 | 58.0% |
| Cheshire Twp | $15.680 | $0.796 | 5.1% | $40.315 | $1.516 | 3.8% | $0.720 | 90.5% |
| Clyde Twp | $16.720 | $1.410 | 8.4% | $36.875 | $1.527 | 4.1% | $0.117 | 8.3% |
| Dorr Twp | $42.866 | $2.341 | 5.5% | $127.911 | $6.807 | 5.3% | $4.466 | 190.7% |
| Fennville City | $9.999 | $2.271 | 22.7% | $20.488 | $3.767 | 18.4% | $1.496 | 65.9% |
| Fillmore Twp | $31.759 | $2.532 | 8.0% | $80.852 | $5.499 | 6.8% | $2.967 | 117.2% |
| Ganges Twp | $31.457 | $1.216 | 3.9% | $101.685 | $3.447 | 3.4% | $2.232 | 183.6% |
| Gun Plain Charter Twp | $58.765 | $8.785 | 14.9% | $130.018 | $16.846 | 13.0% | $8.061 | 91.8% |
| Heath Twp | $31.321 | $8.744 | 27.9% | $66.525 | $8.154 | 12.3% | $ (0.590) | -6.8% |
| Holland City | $136.404 | $49.056 | 36.0% | $302.086 | $82.924 | 27.5% | $33.868 | 69.0% |
| Hopkins Twp | $21.634 | $1.300 | 6.0% | $51.753 | $1.997 | 3.9% | $0.697 | 53.6% |
| Laketown Twp | $62.829 | $1.520 | 2.4% | $195.806 | $4.293 | 2.2% | $2.773 | 182.5% |
| Lee Twp | $17.841 | $1.740 | 9.7% | $35.105 | $2.961 | 8.4% | $1.222 | 70.2% |
| Leighton Twp | $35.851 | $2.277 | 6.4% | $91.641 | $5.423 | 5.9% | $3.146 | 138.2% |
| Manlius Twp | $17.212 | $1.155 | 6.7% | $52.179 | $3.668 | 7.0% | $2.513 | 217.7% |
| Martin Twp | $24.058 | $1.135 | 4.7% | $48.604 | $2.038 | 4.2% | $0.902 | 79.5% |
| Monterey Twp | $15.913 | $0.939 | 5.9% | $44.460 | $1.640 | 3.7% | $0.700 | 74.6% |
| Otsego City | $46.432 | $15.289 | 32.9% | $99.497 | $40.569 | 40.8% | $25.280 | 165.4% |
| Otsego Twp | $44.993 | $4.044 | 9.0% | $101.726 | $8.381 | 8.2% | $4.337 | 107.2% |
| Overisel Twp | $36.174 | $8.894 | 24.6% | $71.875 | $10.313 | 14.3% | $1.419 | 16.0% |
| Plainwell City | $41.879 | $8.881 | 21.2% | $79.599 | $13.840 | 17.4% | $4.958 | 55.8% |
| Salem Twp | $30.250 | $4.719 | 15.6% | $82.769 | $6.730 | 8.1% | $2.011 | 42.6% |
| Saugatuck City | $34.134 | $1.510 | 4.4% | $70.078 | $2.249 | 3.2% | $0.740 | 49.0% |
| Saugatuck Twp | $61.705 | $4.352 | 7.1% | $177.393 | $7.875 | 4.4% | $3.522 | 80.9% |
| South Haven City | n/a | n/a | n/a | $2.426 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Trowbridge Twp | $21.065 | $1.171 | 5.6% | $46.894 | $2.593 | 5.5% | $1.423 | 121.5% |
| Valley Twp | $12.097 | $0.410 | 3.4% | $36.284 | $0.918 | 2.5% | $0.509 | 124.3% |
| Watson Twp | $14.233 | $1.053 | 7.4% | $33.677 | $1.195 | 3.5% | $0.142 | 13.5% |
| Wayland City | $22.402 | $2.708 | 12.1% | $53.387 | $4.071 | 7.6% | $1.363 | 50.4% |
| Wayland Twp | $24.109 | $1.659 | 6.9% | $63.038 | $4.677 | 7.4% | $3.018 | 181.9% |
| Totals | $1,049.258 | $158.641 | 15.1% | $2,546.486 | $286.196 | 11.2% | $127.555 | 80.4% |
3 municipalities increased their reliance on personal property, 28 decreased.
Source: Michigan State Tax Commission, 1988 and 1998 Taxable Valuations.