![]() |
CRC Online Almanac |
Reliance on Personal Property Taxation
(1988 State Equalized Value and 1998 Taxable Value in millions of dollars)
Berrien County |
--------------1988-------------- | --------------1998-------------- | Personal Property 1988-1998 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalities | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Dollar Change | Percent Change |
| Bainbridge Twp | $29.272 | $1.215 | 4.2% | $51.118 | $1.917 | 3.7% | $0.701 | 57.7% |
| Baroda Twp | $26.819 | $4.967 | 18.5% | $51.800 | $5.199 | 10.0% | $0.232 | 4.7% |
| Benton Harbor City | $54.244 | $19.259 | 35.5% | $28.760 | $0.047 | 0.2% | $ (19.211) | -99.8% |
| Benton Charter Charter Twp | $175.914 | $40.919 | 23.3% | $292.267 | $78.490 | 26.9% | $37.571 | 91.8% |
| Berrien Twp | $35.647 | $2.311 | 6.5% | $77.130 | $3.210 | 4.2% | $0.899 | 38.9% |
| Bertrand Twp | $33.242 | $1.472 | 4.4% | $57.377 | $4.973 | 8.7% | $3.501 | 237.8% |
| Bridgman City | $31.043 | $5.486 | 17.7% | $77.098 | $9.411 | 12.2% | $3.926 | 71.6% |
| Buchanan City | $45.747 | $12.268 | 26.8% | $65.573 | $13.526 | 20.6% | $1.259 | 10.3% |
| Buchanan Twp | $34.067 | $2.441 | 7.2% | $62.939 | $2.834 | 4.5% | $0.393 | 16.1% |
| Chikaming Twp | $88.513 | $3.292 | 3.7% | $236.787 | $7.904 | 3.3% | $4.611 | 140.1% |
| Coloma City | $13.923 | $1.325 | 9.5% | $23.711 | $2.200 | 9.3% | $0.875 | 66.0% |
| Coloma Charter Twp | $53.050 | $3.425 | 6.5% | $103.395 | $5.700 | 5.5% | $2.276 | 66.5% |
| Galien Twp | $14.113 | $0.995 | 7.1% | $26.702 | $1.916 | 7.2% | $0.921 | 92.5% |
| Hagar Twp | $44.828 | $4.311 | 9.6% | $86.332 | $6.583 | 7.6% | $2.272 | 52.7% |
| Lake Charter Twp | $553.419 | $52.638 | 9.5% | $645.404 | $79.281 | 12.3% | $26.643 | 50.6% |
| Lincoln Charter Twp | $162.939 | $16.949 | 10.4% | $352.978 | $36.417 | 10.3% | $19.468 | 114.9% |
| New Buffalo City | $43.321 | $1.494 | 3.4% | $91.784 | $2.641 | 2.9% | $1.147 | 76.7% |
| New Buffalo Twp | $78.975 | $3.244 | 4.1% | $227.751 | $4.310 | 1.9% | $1.066 | 32.8% |
| Niles City | $107.030 | $21.099 | 19.7% | $164.798 | $29.815 | 18.1% | $8.716 | 41.3% |
| Niles Twp | $115.535 | $9.697 | 8.4% | $202.142 | $15.565 | 7.7% | $5.867 | 60.5% |
| Oronoko Charter Twp | $78.247 | $5.384 | 6.9% | $142.571 | $7.493 | 5.3% | $2.108 | 39.2% |
| Pipestone Twp | $23.141 | $1.650 | 7.1% | $37.496 | $2.405 | 6.4% | $0.755 | 45.8% |
| Royalton Twp | $48.298 | $4.156 | 8.6% | $114.757 | $6.452 | 5.6% | $2.296 | 55.3% |
| St Joseph City | $151.874 | $24.802 | 16.3% | $266.236 | $28.672 | 10.8% | $3.870 | 15.6% |
| St. Joseph Charter Twp | $125.712 | $8.939 | 7.1% | $246.023 | $14.748 | 6.0% | $5.810 | 65.0% |
| Sodus Twp | $24.853 | $4.205 | 16.9% | $37.947 | $5.283 | 13.9% | $1.078 | 25.6% |
| Three Oaks Twp | $27.359 | $2.695 | 9.9% | $51.177 | $4.839 | 9.5% | $2.144 | 79.5% |
| Watervliet City | $13.721 | $2.944 | 21.5% | $20.178 | $1.468 | 7.3% | $ (1.476) | -50.1% |
| Watervliet Twp | $30.701 | $1.560 | 5.1% | $63.541 | $3.503 | 5.5% | $1.942 | 124.5% |
| Weesaw Twp | $27.786 | $6.958 | 25.0% | $43.769 | $6.318 | 14.4% | $ (0.640) | -9.2% |
| Totals | $2,293.335 | $272.100 | 11.9% | $3,949.543 | $393.120 | 10.0% | $121.019 | 44.5% |
5 municipalities increased their reliance on personal property, 25 decreased.
Source: Michigan State Tax Commission, 1988 and 1998 Taxable Valuations.