![]() |
CRC Online Almanac |
Reliance on Personal Property Taxation
(1988 State Equalized Value and 1998 Taxable Value in millions of dollars)
Genesee County |
--------------1988-------------- | --------------1998-------------- | Personal Property 1988-1998 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalities | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Dollar Change | Percent Change |
| Argentine Twp | $52.245 | $1.244 | 2.4% | $115.931 | $3.393 | 2.9% | $2.149 | 172.7% |
| Atlas Twp | $71.878 | $5.338 | 7.4% | $180.847 | $11.704 | 6.5% | $6.366 | 119.3% |
| Burton City | $306.865 | $35.866 | 11.7% | $473.519 | $55.769 | 11.8% | $19.903 | 55.5% |
| Clayton Charter Twp | $73.989 | $2.709 | 3.7% | $134.726 | $5.113 | 3.8% | $2.404 | 88.7% |
| Clio City | $20.631 | $1.841 | 8.9% | $30.624 | $3.009 | 9.8% | $1.167 | 63.4% |
| Davison City | $51.290 | $3.385 | 6.6% | $78.621 | $6.008 | 7.6% | $2.622 | 77.5% |
| Davison Twp | $147.294 | $6.837 | 4.6% | $292.856 | $11.954 | 4.1% | $5.116 | 74.8% |
| Fenton City | $113.920 | $12.568 | 11.0% | $247.642 | $31.334 | 12.7% | $18.765 | 149.3% |
| Fenton Charter Twp | $178.207 | $7.067 | 4.0% | $370.364 | $13.106 | 3.5% | $6.040 | 85.5% |
| Flint City | $1,723.602 | $548.578 | 31.8% | $1,628.571 | $548.689 | 33.7% | $0.112 | 0.0% |
| Flint Charter Twp | $502.197 | $54.355 | 10.8% | $818.365 | $96.457 | 11.8% | $42.102 | 77.5% |
| Flushing City | $98.032 | $3.924 | 4.0% | $161.502 | $5.431 | 3.4% | $1.507 | 38.4% |
| Flushing Charter Twp | $96.522 | $2.503 | 2.6% | $172.776 | $4.818 | 2.8% | $2.315 | 92.5% |
| Forest Twp | $51.163 | $6.660 | 13.0% | $87.107 | $15.214 | 17.5% | $8.554 | 128.4% |
| Gaines Twp | $53.632 | $1.511 | 2.8% | $105.686 | $3.387 | 3.2% | $1.876 | 124.2% |
| Genesee Charter Twp | $211.501 | $22.570 | 10.7% | $311.173 | $41.731 | 13.4% | $19.161 | 84.9% |
| Grand Blanc City | $109.750 | $5.015 | 4.6% | $206.303 | $10.598 | 5.1% | $5.583 | 111.3% |
| Grand Blanc Charter Twp | $365.615 | $37.805 | 10.3% | $704.972 | $100.085 | 14.2% | $62.280 | 164.7% |
| Linden City | N/A | N/A | N/A | $49.355 | $2.464 | 5.0% | N/A | N/A |
| Montrose City | $13.814 | $0.876 | 6.3% | $18.061 | $1.447 | 8.0% | $0.571 | 65.1% |
| Montrose Charter Twp | $50.028 | $2.231 | 4.5% | $82.526 | $5.213 | 6.3% | $2.982 | 133.6% |
| Mt. Morris City | $23.498 | $1.729 | 7.4% | $29.804 | $1.841 | 6.2% | $0.112 | 6.5% |
| Mt. Morris Charter Twp | $210.955 | $13.910 | 6.6% | $267.379 | $25.154 | 9.4% | $11.244 | 80.8% |
| Mundy Charter Twp | $136.971 | $7.270 | 5.3% | $276.299 | $19.318 | 7.0% | $12.048 | 165.7% |
| Richfield Twp | $70.558 | $4.272 | 6.1% | $129.398 | $6.726 | 5.2% | $2.454 | 57.5% |
| Swartz Creek City | $78.232 | $14.407 | 18.4% | $119.668 | $18.763 | 15.7% | $4.356 | 30.2% |
| Thethford Twp | $79.927 | $15.055 | 18.8% | $117.945 | $19.398 | 16.4% | $4.343 | 28.8% |
| Vienna Charter Twp | $125.507 | $7.576 | 6.0% | $202.755 | $11.394 | 5.6% | $3.819 | 50.4% |
| Totals | $5,017.822 | $827.105 | 16.5% | $7,414.775 | $1,079.519 | 14.6% | $252.414 | 30.5% |
18 municipalities increased their reliance on personal property, 9 decreased.
Source: Michigan State Tax Commission, 1988 and 1998 Taxable Valuations.