![]() |
CRC Online Almanac |
Reliance on Personal Property Taxation
(1988 State Equalized Value and 1998 Taxable Value in millions of dollars)
Ingham County |
--------------1988-------------- | --------------1998-------------- | Personal Property 1988-1998 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalities | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Dollar Change | Percent Change |
| Alaiedon Twp | $55.909 | $5.577 | 10.0% | $136.480 | $17.326 | 12.7% | $11.749 | 210.7% |
| Aurelius Twp | $32.493 | $1.834 | 5.6% | $62.763 | $2.676 | 4.3% | $0.843 | 45.9% |
| Bunker Hill Twp | $16.972 | $1.983 | 11.7% | $29.270 | $1.398 | 4.8% | $ (0.585) | -29.5% |
| Delhi Charter Twp | $173.841 | $11.213 | 6.5% | $407.577 | $32.134 | 7.9% | $20.920 | 186.6% |
| East Lansing City | $357.555 | $20.596 | 5.8% | $576.724 | $34.942 | 6.1% | $14.346 | 69.7% |
| Ingham Twp | $21.715 | $1.145 | 5.3% | $34.843 | $1.238 | 3.6% | $0.093 | 8.1% |
| Lansing City | $1,240.219 | $213.485 | 17.2% | $1,746.615 | $266.354 | 15.2% | $52.869 | 24.8% |
| Lansing Charter Twp | $184.376 | $62.165 | 33.7% | $255.788 | $71.692 | 28.0% | $9.528 | 15.3% |
| Leroy Twp | $32.298 | $2.321 | 7.2% | $61.854 | $5.884 | 9.5% | $3.563 | 153.5% |
| Leslie City | $14.755 | $2.008 | 13.6% | $22.225 | $2.998 | 13.5% | $0.990 | 49.3% |
| Leslie Twp | $23.386 | $1.212 | 5.2% | $40.004 | $2.136 | 5.3% | $0.924 | 76.3% |
| Locke Twp | $21.014 | $0.487 | 2.3% | $34.616 | $0.853 | 2.5% | $0.367 | 75.3% |
| Mason City | $64.065 | $8.446 | 13.2% | $122.469 | $12.921 | 10.6% | $4.475 | 53.0% |
| Meridian Charter Twp | $535.624 | $33.161 | 6.2% | $1,052.320 | $60.461 | 5.7% | $27.300 | 82.3% |
| Onondaga Twp | $21.538 | $2.381 | 11.1% | $46.648 | $9.655 | 20.7% | $7.274 | 305.5% |
| Stockbridge Twp | $33.490 | $2.781 | 8.3% | $63.027 | $4.143 | 6.6% | $1.362 | 49.0% |
| Vevay Twp | $43.931 | $6.758 | 15.4% | $73.500 | $8.511 | 11.6% | $1.753 | 25.9% |
| Wheatfield Twp | $23.739 | $0.744 | 3.1% | $39.779 | $1.294 | 3.3% | $0.550 | 73.9% |
| White Oak Twp | $17.488 | $2.443 | 14.0% | $25.187 | $1.817 | 7.2% | $ (0.626) | -25.6% |
| Williamston City | $26.417 | $1.745 | 6.6% | $62.806 | $6.416 | 10.2% | $4.671 | 267.7% |
| Williamston Twp | $62.393 | $2.625 | 4.2% | $131.967 | $4.995 | 3.8% | $2.370 | 90.3% |
| Totals | $3,003.218 | $385.109 | 12.8% | $5,026.462 | $549.844 | 10.9% | $164.735 | 42.8% |
9 municipalities increased their reliance on personal property, 12 decreased.
Source: Michigan State Tax Commission, 1988 and 1998 Taxable Valuations.