![]() |
CRC Online Almanac |
Reliance on Personal Property Taxation
(1988 State Equalized Value and 1998 Taxable Value in millions of dollars)
Isabella County |
--------------1988-------------- | --------------1998-------------- | Personal Property 1988-1998 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalities | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Dollar Change | Percent Change |
| Broomfield Twp | $12.698 | $1.179 | 9.3% | $27.302 | $3.489 | 12.8% | $2.310 | 195.9% |
| Chippewa Twp | $32.623 | $7.635 | 23.4% | $48.740 | $9.491 | 19.5% | $1.856 | 24.3% |
| Clare City | $0.275 | $0.186 | 67.6% | $2.512 | $0.340 | 13.5% | $0.154 | 83.2% |
| Coe Twp | $28.620 | $1.405 | 4.9% | $42.466 | $2.456 | 5.8% | $1.051 | 74.8% |
| Coldwater Twp | $9.180 | $2.601 | 28.3% | $13.394 | $2.040 | 15.2% | $ (0.561) | -21.6% |
| Deerfield Twp | $30.166 | $1.156 | 3.8% | $57.465 | $2.993 | 5.2% | $1.837 | 158.9% |
| Denver Twp | $9.868 | $0.651 | 6.6% | $16.149 | $1.279 | 7.9% | $0.627 | 96.3% |
| Fremont Twp | $11.608 | $0.842 | 7.3% | $21.642 | $3.986 | 18.4% | $3.144 | 373.5% |
| Gilmore Twp | $14.172 | $2.053 | 14.5% | $23.164 | $1.710 | 7.4% | $ (0.342) | -16.7% |
| Isabella Twp | $19.979 | $3.121 | 15.6% | $29.590 | $4.461 | 15.1% | $1.341 | 43.0% |
| Lincoln Twp | $15.809 | $0.463 | 2.9% | $25.906 | $0.889 | 3.4% | $0.425 | 91.8% |
| Mt. Pleasant City | $160.555 | $14.539 | 9.1% | $261.266 | $35.923 | 13.7% | $21.384 | 147.1% |
| Nottawa Twp | $19.841 | $0.847 | 4.3% | $35.098 | $1.584 | 4.5% | $0.736 | 86.9% |
| Rolland Twp | $9.823 | $0.459 | 4.7% | $16.823 | $0.956 | 5.7% | $0.497 | 108.4% |
| Sherman Twp | $19.886 | $0.725 | 3.6% | $40.328 | $1.364 | 3.4% | $0.639 | 88.1% |
| Union Charter Twp | $60.899 | $9.041 | 14.8% | $119.793 | $15.468 | 12.9% | $6.427 | 71.1% |
| Vernon Twp | $14.913 | $2.522 | 16.9% | $21.471 | $2.558 | 11.9% | $0.037 | 1.5% |
| Wise Twp | $10.427 | $0.668 | 6.4% | $16.543 | $0.821 | 5.0% | $0.154 | 23.1% |
| Totals | $481.345 | $50.091 | 10.4% | $819.650 | $91.807 | 11.2% | $41.716 | 83.3% |
9 municipalities increased their reliance on personal property, 9 decreased.
Source: Michigan State Tax Commission, 1988 and 1998 Taxable Valuations.