![]() |
CRC Online Almanac |
Reliance on Personal Property Taxation
(1988 State Equalized Value and 1998 Taxable Value in millions of dollars)
Leelanau County |
--------------1988-------------- | --------------1998-------------- | Personal Property 1988-1998 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalities | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Dollar Change | Percent Change |
| Bingham Twp | $36.501 | $1.034 | 2.8% | $81.290 | $2.212 | 2.7% | $1.178 | 113.9% |
| Centerville Twp | $18.698 | $0.474 | 2.5% | $41.881 | $1.654 | 3.9% | $1.180 | 249.0% |
| Cleveland Twp | $27.665 | $1.376 | 5.0% | $54.549 | $3.559 | 6.5% | $2.184 | 158.7% |
| Elmwood Charter Twp | $65.138 | $4.071 | 6.2% | $136.204 | $7.266 | 5.3% | $3.195 | 78.5% |
| Empire Twp | $30.067 | $0.719 | 2.4% | $72.863 | $1.913 | 2.6% | $1.195 | 166.2% |
| Glen Arbor Twp | $69.583 | $1.517 | 2.2% | $166.851 | $2.333 | 1.4% | $0.816 | 53.8% |
| Kasson Twp | $16.939 | $1.104 | 6.5% | $40.217 | $3.624 | 9.0% | $2.520 | 228.2% |
| Leelanau Twp | $74.938 | $1.560 | 2.1% | $188.247 | $4.975 | 2.6% | $3.415 | 219.0% |
| Leland Twp | $72.654 | $1.313 | 1.8% | $194.568 | $3.693 | 1.9% | $2.379 | 181.2% |
| Solon Twp | $18.297 | $0.378 | 2.1% | $42.509 | $0.970 | 2.3% | $0.592 | 156.7% |
| Suttons Bay Twp | $39.785 | $1.902 | 4.8% | $103.301 | $3.406 | 3.3% | $1.504 | 79.1% |
| Traverse City | N/A | N/A | N/A | $5.304 | $0.503 | 9.5% | N/A | N/A |
| Totals | $470.265 | $15.447 | 3.3% | $1,127.785 | $36.108 | 3.2% | $20.661 | 133.8% |
7 municipalities increased their reliance on personal property, 5 decreased.
Source: Michigan State Tax Commission, 1988 and 1998 Taxable Valuations.