![]() |
CRC Online Almanac |
Reliance on Personal Property Taxation
(1988 State Equalized Value and 1998 Taxable Value in millions of dollars)
Menominee County |
--------------1988-------------- | --------------1998-------------- | Personal Property 1988-1998 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalities | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Dollar Change | Percent Change |
| Cedarville Twp | $6.606 | $0.126 | 1.9% | $9.135 | $0.227 | 2.5% | $0.101 | 80.4% |
| Daggett Twp | $7.731 | $0.280 | 3.6% | $9.535 | $0.453 | 4.8% | $0.173 | 61.7% |
| Faithorn Twp | $4.301 | $0.152 | 3.5% | $5.674 | $0.197 | 3.5% | $0.045 | 29.4% |
| Gourley Twp | $4.791 | $0.195 | 4.1% | $6.657 | $0.265 | 4.0% | $0.070 | 35.7% |
| Harris Twp | $14.254 | $0.841 | 5.9% | $18.668 | $1.613 | 8.6% | $0.772 | 91.8% |
| Holmes Twp | $11.854 | $0.895 | 7.5% | $15.629 | $1.331 | 8.5% | $0.436 | 48.8% |
| Ingallston Twp | $15.389 | $0.333 | 2.2% | $22.048 | $0.609 | 2.8% | $0.275 | 82.6% |
| Lake Twp | $10.472 | $0.240 | 2.3% | $13.700 | $0.418 | 3.1% | $0.178 | 73.9% |
| Mellen Twp | $13.598 | $0.758 | 5.6% | $17.673 | $0.780 | 4.4% | $0.022 | 2.8% |
| Menominee City | $84.010 | $12.414 | 14.8% | $119.255 | $24.107 | 20.2% | $11.693 | 94.2% |
| Menominee Twp | $38.076 | $1.824 | 4.8% | $54.192 | $2.577 | 4.8% | $0.753 | 41.3% |
| Meyer Twp | $9.497 | $0.860 | 9.1% | $11.890 | $1.110 | 9.3% | $0.250 | 29.0% |
| Nadeau Twp | $15.443 | $2.151 | 13.9% | $17.937 | $1.666 | 9.3% | $ (0.485) | -22.6% |
| Spalding Twp | $16.917 | $1.688 | 10.0% | $20.566 | $2.766 | 13.4% | $1.077 | 63.8% |
| Stephenson City | $7.578 | $0.401 | 5.3% | $8.778 | $0.369 | 4.2% | $ (0.032) | -8.0% |
| Stephenson Twp | $7.921 | $0.325 | 4.1% | $10.357 | $0.419 | 4.0% | $0.093 | 28.7% |
| Totals | $268.438 | $23.485 | 8.7% | $361.695 | $38.905 | 10.8% | $15.420 | 65.7% |
9 municipalities increased their reliance on personal property, 7 decreased.
Source: Michigan State Tax Commission, 1988 and 1998 Taxable Valuations.