![]() |
CRC Online Almanac |
Reliance on Personal Property Taxation
(1988 State Equalized Value and 1998 Taxable Value in millions of dollars)
Presque Isle County |
--------------1988-------------- | --------------1998-------------- | Personal Property 1988-1998 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalities | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Dollar Change | Percent Change |
| Allis Twp | $10.185 | $1.534 | 15.1% | $14.998 | $1.658 | 11.1% | $0.124 | 8.1% |
| Bearinger Twp | $10.830 | $0.142 | 1.3% | $21.680 | $0.375 | 1.7% | $0.233 | 163.6% |
| Belknap Twp | $10.117 | $1.444 | 14.3% | $13.054 | $1.045 | 8.0% | $ (0.400) | -27.7% |
| Bismarck Twp | $12.489 | $1.752 | 14.0% | $17.510 | $1.231 | 7.0% | $ (0.521) | -29.7% |
| Case Twp | $15.009 | $2.162 | 14.4% | $20.563 | $1.742 | 8.5% | $ (0.420) | -19.4% |
| Krakow Twp | $15.167 | $0.429 | 2.8% | $29.897 | $0.713 | 2.4% | $0.284 | 66.3% |
| Metz Twp | $5.288 | $0.137 | 2.6% | $7.449 | $0.172 | 2.3% | $0.035 | 25.8% |
| Moltke Twp | $4.769 | $0.138 | 2.9% | $6.912 | $0.486 | 7.0% | $0.347 | 251.4% |
| North Allis Twp | $7.512 | $0.265 | 3.5% | $12.530 | $0.458 | 3.7% | $0.193 | 72.9% |
| Ocqueoc Twp | $13.132 | $0.417 | 3.2% | $24.343 | $0.629 | 2.6% | $0.211 | 50.6% |
| Onaway City | $7.415 | $0.381 | 5.1% | $10.123 | $0.705 | 7.0% | $0.324 | 84.9% |
| Posen Twp | $10.714 | $0.668 | 6.2% | $15.070 | $0.884 | 5.9% | $0.216 | 32.4% |
| Presque Isle Twp | $39.058 | $5.064 | 13.0% | $87.315 | $10.976 | 12.6% | $5.912 | 116.7% |
| Pulawske Twp | $8.388 | $1.772 | 21.1% | $11.204 | $1.983 | 17.7% | $0.212 | 12.0% |
| Rogers City | $37.771 | $5.263 | 13.9% | $48.085 | $6.321 | 13.1% | $1.058 | 20.1% |
| Rogers Twp | $16.372 | $3.216 | 19.6% | $27.350 | $3.285 | 12.0% | $0.069 | 2.1% |
| Totals | $224.216 | $24.785 | 11.1% | $368.083 | $32.663 | 8.9% | $7.878 | 31.8% |
4 municipalities increased their reliance on personal property, 12 decreased.
Source: Michigan State Tax Commission, 1988 and 1998 Taxable Valuations.