![]() |
CRC Online Almanac |
Reliance on Personal Property Taxation
(1988 State Equalized Value and 1998 Taxable Value in millions of dollars)
Sanilac County |
--------------1988-------------- | --------------1998-------------- | Personal Property 1988-1998 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalities | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Dollar Change | Percent Change |
| Argyle Twp | $9.176 | $0.279 | 3.0% | $13.707 | $0.416 | 3.0% | $0.137 | 49.2% |
| Austin Twp | $7.655 | $0.196 | 2.6% | $12.140 | $0.406 | 3.3% | $0.210 | 107.1% |
| Bridgehampton Twp | $10.736 | $0.586 | 5.5% | $18.162 | $1.052 | 5.8% | $0.466 | 79.4% |
| Brown City | $9.309 | $1.329 | 14.3% | $16.012 | $1.885 | 11.8% | $0.556 | 41.9% |
| Buel Twp | $10.399 | $0.340 | 3.3% | $18.026 | $0.595 | 3.3% | $0.255 | 75.0% |
| Croswell City | $14.334 | $1.645 | 11.5% | $32.138 | $7.833 | 24.4% | $6.189 | 376.3% |
| Custer Twp | $13.458 | $0.507 | 3.8% | $20.345 | $0.991 | 4.9% | $0.483 | 95.3% |
| Delaware Twp | $18.382 | $0.513 | 2.8% | $34.239 | $0.519 | 1.5% | $0.005 | 1.0% |
| Elk Twp | $14.645 | $0.626 | 4.3% | $24.158 | $1.016 | 4.2% | $0.390 | 62.3% |
| Elmer Twp | $10.344 | $0.271 | 2.6% | $15.993 | $0.124 | 0.8% | $ (0.147) | -54.2% |
| Evergreen Twp | $9.472 | $0.282 | 3.0% | $15.737 | $0.439 | 2.8% | $0.157 | 55.7% |
| Flynn Twp | $8.796 | $0.446 | 5.1% | $15.518 | $0.613 | 4.0% | $0.167 | 37.4% |
| Forester Twp | $18.869 | $0.424 | 2.2% | $45.480 | $0.774 | 1.7% | $0.350 | 82.5% |
| Fremont Twp | $9.529 | $0.281 | 2.9% | $16.001 | $0.782 | 4.9% | $0.501 | 178.5% |
| Greenleaf Twp | $8.894 | $0.422 | 4.7% | $14.686 | $0.000 | 0.0% | $ (0.422) | -100.0% |
| Lamotte Twp | $10.513 | $0.416 | 4.0% | $16.979 | $0.630 | 3.7% | $0.214 | 51.4% |
| Lexington Twp | $41.586 | $2.934 | 7.1% | $90.487 | $5.765 | 6.4% | $2.831 | 96.5% |
| Maple Valley Twp | $10.375 | $0.641 | 6.2% | $16.931 | $0.815 | 4.8% | $0.174 | 27.2% |
| Marion Twp | $19.270 | $2.594 | 13.5% | $31.352 | $5.923 | 18.9% | $3.329 | 128.3% |
| Marlette City | $14.796 | $1.855 | 12.5% | $28.488 | $5.396 | 18.9% | $3.542 | 191.0% |
| Marlette Twp | $22.409 | $2.180 | 9.7% | $36.199 | $2.848 | 7.9% | $0.668 | 30.7% |
| Minden Twp | $7.660 | $0.474 | 6.2% | $12.678 | $0.862 | 6.8% | $0.388 | 81.8% |
| Moore Twp | $14.197 | $1.307 | 9.2% | $21.415 | $1.891 | 8.8% | $0.584 | 44.7% |
| Sandusky City | $24.628 | $5.233 | 21.2% | $45.432 | $8.032 | 17.7% | $2.799 | 53.5% |
| Sanilac Twp | $34.684 | $1.208 | 3.5% | $76.825 | $2.437 | 3.2% | $1.229 | 101.8% |
| Speaker Twp | $11.768 | $1.175 | 10.0% | $21.208 | $1.717 | 8.1% | $0.542 | 46.2% |
| Washington Twp | $13.370 | $0.637 | 4.8% | $23.314 | $1.553 | 6.7% | $0.916 | 143.9% |
| Watertown Twp | $16.515 | $1.049 | 6.4% | $25.190 | $1.255 | 5.0% | $0.206 | 19.6% |
| Wheatland Twp | $9.541 | $0.626 | 6.6% | $13.680 | $0.966 | 7.1% | $0.341 | 54.4% |
| Worth Twp | $48.047 | $2.227 | 4.6% | $100.185 | $5.726 | 5.7% | $3.499 | 157.1% |
| Totals | $473.358 | $32.700 | 6.9% | $872.706 | $63.259 | 7.2% | $30.560 | 93.5% |
12 municipalities increased their reliance on personal property, 18 decreased.
Source: Michigan State Tax Commission, 1988 and 1998 Taxable Valuations.