![]() |
CRC Online Almanac |
Reliance on Personal Property Taxation
(1988 State Equalized Value and 1998 Taxable Value in millions of dollars)
St. Clair County |
--------------1988-------------- | --------------1998-------------- | Personal Property 1988-1998 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalities | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Total Property | Personal Property | Ratio of Personal to Total Property | Dollar Change | Percent Change |
| Algonac City | $39.771 | $1.568 | 3.9% | $80.629 | $3.643 | 4.5% | $2.076 | 132.4% |
| Berlin Township | $27.232 | $1.888 | 6.9% | $61.644 | $4.954 | 8.0% | $3.067 | 162.4% |
| Brockway Township | $17.675 | $1.120 | 6.3% | $31.481 | $1.532 | 4.9% | $0.412 | 36.8% |
| Burtchville Township | $35.248 | $1.176 | 3.3% | $77.290 | $2.016 | 2.6% | $0.840 | 71.4% |
| Casco Township | $42.758 | $7.107 | 16.6% | $86.446 | $11.193 | 12.9% | $4.086 | 57.5% |
| China Charter Township | $475.046 | $23.821 | 5.0% | $427.542 | $26.242 | 6.1% | $2.421 | 10.2% |
| Clay Township | $134.280 | $4.008 | 3.0% | $307.717 | $8.424 | 2.7% | $4.417 | 110.2% |
| Clyde Township | $44.494 | $2.060 | 4.6% | $102.534 | $4.113 | 4.0% | $2.053 | 99.6% |
| Columbus Township | $46.441 | $12.026 | 25.9% | $100.421 | $17.456 | 17.4% | $5.430 | 45.2% |
| Cottrellville Township | $35.811 | $2.411 | 6.7% | $79.750 | $4.330 | 5.4% | $1.919 | 79.6% |
| East China Charter Township | $292.537 | $19.102 | 6.5% | $359.243 | $26.410 | 7.4% | $7.308 | 38.3% |
| Emmett Township | $17.935 | $0.962 | 5.4% | $35.897 | $1.775 | 4.9% | $0.813 | 84.6% |
| Fort Gratiot Charter Township | $98.562 | $4.839 | 4.9% | $285.564 | $22.664 | 7.9% | $17.825 | 368.3% |
| Grant Township | $14.988 | $1.123 | 7.5% | $28.601 | $1.639 | 5.7% | $0.517 | 46.0% |
| Greenwood Township | $77.482 | $5.367 | 6.9% | $76.121 | $6.801 | 8.9% | $1.434 | 26.7% |
| Ira Township | $54.198 | $10.377 | 19.1% | $117.128 | $13.965 | 11.9% | $3.588 | 34.6% |
| Kenockee Township | $19.482 | $2.230 | 11.4% | $42.016 | $3.365 | 8.0% | $1.135 | 50.9% |
| Kimball Township | $52.175 | $5.487 | 10.5% | $121.746 | $13.694 | 11.2% | $8.207 | 149.6% |
| Lynn Township | $15.606 | $3.107 | 19.9% | $21.530 | $2.304 | 10.7% | $ (0.804) | -25.9% |
| Marine City | $48.504 | $5.648 | 11.6% | $87.508 | $10.267 | 11.7% | $4.619 | 81.8% |
| Marysville City | $154.526 | $42.009 | 27.2% | $291.533 | $62.631 | 21.5% | $20.622 | 49.1% |
| Memphis City | $2.678 | $0.172 | 6.4% | $6.256 | $0.910 | 14.5% | $0.738 | 430.0% |
| Mussey Township | $47.769 | $20.554 | 43.0% | $66.037 | $14.256 | 21.6% | $ (6.298) | -30.6% |
| Port Huron Charter Township | $72.220 | $8.255 | 11.4% | $172.321 | $20.834 | 12.1% | $12.578 | 152.4% |
| Port Huron City | $304.022 | $47.475 | 15.6% | $535.103 | $97.402 | 18.2% | $49.927 | 105.2% |
| Riley Township | $22.998 | $1.485 | 6.5% | $62.808 | $4.223 | 6.7% | $2.738 | 184.5% |
| Saint Clair City | $71.403 | $10.276 | 14.4% | $151.062 | $15.143 | 10.0% | $4.867 | 47.4% |
| Saint Clair Township | $66.493 | $7.101 | 10.7% | $169.540 | $14.528 | 8.6% | $7.428 | 104.6% |
| Wales Township | $24.314 | $2.823 | 11.6% | $56.155 | $3.998 | 7.1% | $1.176 | 41.6% |
| Yale City | $13.851 | $1.366 | 9.9% | $24.855 | $3.052 | 12.3% | $1.686 | 123.4% |
| Totals | $2,370.498 | $256.943 | 10.8% | $4,066.478 | $423.767 | 10.4% | $166.824 | 64.9% |
13 municipalities increased their reliance on personal property, 17 decreased.
Source: Michigan State Tax Commission, 1988 and 1998 Taxable Valuations.