![]() |
CRC Online Almanac |
Taxable Value as a Percent of State Equalized Value
(2000 Property Values)
| CLINTON COUNTY | --------------2000-------------- | |||
|---|---|---|---|---|
| Municipalities | 1994 SEV | Total TV | Total SEV | TV as a Percent of SEV |
| County Totals | 964,814,949 | 1,386,517,744 | 1,615,699,002 | 85.8% |
| Bengal | 19,912,900 | 27,910,666 | 35,240,600 | 79.2% |
| Bingham | 42,882,990 | 58,231,993 | 66,821,350 | 87.1% |
| Dallas | 32,413,700 | 44,389,271 | 54,360,800 | 81.7% |
| Duplain | 32,926,500 | 41,553,037 | 52,443,900 | 79.2% |
| Eagle | 44,890,400 | 62,336,372 | 70,554,000 | 88.4% |
| Essex | 23,216,800 | 32,178,678 | 44,330,800 | 72.6% |
| Greenbush | 31,018,078 | 43,501,723 | 54,472,100 | 79.9% |
| Lebanon | 11,637,150 | 15,015,491 | 19,161,966 | 78.4% |
| Olive | 36,587,100 | 50,617,161 | 62,534,300 | 80.9% |
| Ovid | 43,827,500 | 57,666,534 | 71,192,200 | 81.0% |
| Riley | 27,644,441 | 40,402,684 | 46,951,599 | 86.1% |
| Victor | 49,026,800 | 70,133,584 | 83,417,000 | 84.1% |
| Westphalia | 33,757,350 | 46,229,406 | 55,354,000 | 83.5% |
| Dewitt | 75,218,660 | 104,778,853 | 118,303,000 | 88.6% |
| St Johns | 111,626,900 | 139,036,341 | 158,553,900 | 87.7% |
| East Lansing | 1,323,920 | 2,101,400 | 63.0% | |
| Bath | 84,402,830 | 156,036,626 | 180,613,777 | 86.4% |
| Dewitt | 172,248,800 | 267,726,373 | 290,853,410 | 92.0% |
| Watertown | 91,576,050 | 127,449,031 | 148,438,900 | 85.9% |
Source: Michigan State Tax Commission. |
||||